Rapport du département Aveyron

Résumé et chiffres clés

Rapport du département Aveyron

Nombre de communes dans le rapport : 285

Nombre de communes saluées dans le rapport : 72

Pourcentage

D'après 72 sur 285

--.--%

25.26%

Les 10 dernières communes saluées

Commune Date
Lunac Friday 13 March 2026 19:00
Toulonjac Wednesday 11 March 2026 22:00
Pousthomy Thursday 5 March 2026 09:00
Escandolières Wednesday 4 March 2026 05:00
Montsalès Sunday 1 March 2026 10:00
Lédergues Thursday 26 February 2026 22:00
Entraygues-sur-Truyère Friday 20 February 2026 07:00
Le Vibal Saturday 14 February 2026 18:00
Argences en Aubrac Friday 13 February 2026 21:00
Le Monastère Friday 13 February 2026 01:00